| N° | Réponse attendue | Points | Note |
|---|---|---|---|
| Partie A · Comprendre les documents | |||
| 1 | Des pages Facebook, en juin 2024, un mois avant les Jeux olympiques de Paris. | 1 point | / 1 |
| 2 | Une journaliste de l'AFP basée à Paris a constaté que la tour ne présente aucun dégât, et aucun incendie n'a été déclaré. | 1 point | / 1 |
| 3 | Deux parmi : recherche d'image inversée, recherche de la première publication, appel aux pompiers, lecture de la presse, contact avec la société qui gère le monument, webcam en direct (1 point par étape). | 2 points | / 2 |
| 4 | Contenu : les flammes, la tour de nuit. Cadre : le nom de la page, la date (0,5 point par élément bien placé). | 2 points | / 2 |
| Partie B · Mobiliser les notions de la séquence | |||
| 5 | a) Image générée par IA, fabriquée de toutes pièces avec Midjourney (1). b) Montage : le requin vient d'une photographie de 2005 d'un kayakiste suivi par un grand requin blanc, collée dans une rue inondée ; elle est ensuite ressortie après chaque ouragan avec un faux lieu (1). | 2 points | / 2 |
| 6 | Effet de foule ; faux expert ou autorité non identifiée ; chiffre sans source ; répétition et humour (0,5 point par association). | 2 points | / 2 |
| 7 | Deux parmi : l'article a un auteur nommé, une date et une heure, des sources citées, un but d'informer, et il publie une correction en cas d'erreur ; le post est souvent anonyme, sans date ni source, et cherche à faire réagir (1 point par différence). | 2 points | / 2 |
| Critère | Complet | Partiel | Insuffisant |
|---|---|---|---|
| Exactitude des faits (2 points) | Faits exacts et datés : Met Gala, mai 2024, X, message Instagram de la chanteuse. (2) | Faits en partie exacts ou non datés. (1) | Faits absents ou inventés. (0) |
| Méthode de vérification (2 points) | Au moins deux preuves : déclaration de la chanteuse, absence d'autres photos, indices visuels. (2) | Une seule preuve, ou des indices visuels seuls. (1) | Aucune preuve, simple opinion. (0) |
| Organisation de la rubrique (2 points) | Les quatre parties dans l'ordre, avec des connecteurs. (2) | Deux ou trois parties. (1) | Texte sans structure. (0) |
| Langue et ton (2 points) | Phrases correctes, ton neutre et poli, vocabulaire de la séquence (source, vérifier, généré par IA). (2) | Erreurs qui gênent parfois la lecture, ton parfois moqueur. (1) | Erreurs nombreuses qui bloquent le sens. (0) |
| Partie | Points | Note |
|---|---|---|
| Partie A · Comprendre les documents | 6 points | / 6 |
| Partie B · Mobiliser les notions de la séquence | 6 points | / 6 |
| Partie C · Écrire une vérification | 8 points | / 8 |
| Total | 20 points | / 20 |
Ce qui circule. Le soir du Met Gala, en mai 2024, deux images de Katy Perry dans une robe couverte de fleurs ont fait le tour de X : une seule publication a dépassé les 300 000 « j'aime ». Même la mère de la chanteuse y a cru.
Ce qu'on a vérifié. La chanteuse a écrit elle-même sur Instagram qu'elle n'avait pas pu venir parce qu'elle travaillait. Les vérificateurs ont aussi relevé des indices : le tapis ne correspond pas à celui de 2024, les photographes ont le visage déformé. Surtout, aucune autre photo de la soirée ne la montre.
Conclusion. Ces images ont été générées par IA. Elles sont fausses.
Notre conseil. Avant de partager une image spectaculaire, cherchez si un média fiable la montre aussi. Si personne n'en parle, attendez : la rapidité ne vaut pas la vérité.